主题
孙氏标记 3x3
孙氏标记 3x3 是一种用于三阶魔方的符号系统,该符号基于中文和英语。它支持魔方层的90°和180°旋转。
一、表层转动:上(R),下('R),上再(RA)
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○○●+90° | 上 R | 勾 U | 压 F | 底 L | 拨 D | 左 B |
| ○○●-90° | 下 'R | 回 'U | 提 'F | 顶 'L | 旋 'D | 右 'B |
| ○○●+180° | 上再 RA | 勾再 UA | 压再 FA | 底再 LA | 拨再 DA | 左再 BA |
魔方六面表层顺时针转动孙氏辛标用大写字母表示:R、U、F、L、D和B(右、上、前、左、下、后);孙氏中标则用中文动作词表示:上、勾、压、底、拨和左(右、上、前、左、下、后)。
逆时针旋转孙氏辛标通过在各层代号前面加反向标示符“'”来描述;孙氏中标用中文动作词表示:下、回、提、顶、旋和右(右、上、前、左、下、后)。
180°旋转孙氏辛标通过在各层代号后面加大写字母A(Again的首字母)来描述:RA、UA、FA;孙氏中标则在各动作词后面加再来描述:上再、勾再、压再
二、双层转动:双上(2R),双下(2'R),双上再(2RA)
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○●●+90° | 双上 2R | 双勾 2U | 双压 2F | 双底 2L | 双拨 2D | 双左 2B |
| ○●●-90° | 双下 2'R | 双回 2'U | 双提 2'F | 双顶 2'L | 双旋 2'D | 双右 2'B |
| ○●●+180° | 双上再 2RA | 双勾再 2UA | 双压再 2FA | 双底再 2LA | 双拨再 2DA | 双左再 2BA |
双层转动孙氏辛标通过在各层代号前面加上数字2来描述:2R、2'U、2FA;孙氏中标则通过在各动作词前面加汉字双来描述:双上、双回、双压再。例如,双上(2R)表示右面两层同时顺时针旋转。
三、中层转动:上2(R2),下2('R2),上2再(R2A)
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○●○+90° | 上2 R2 | 勾2 U2 | 压2 F2 | 底2 L2 | 拨2 D2 | 左2 B2 |
| ○●○-90° | 下2 'R2 | 回2 'U2 | 提2 'F2 | 顶2 'L2 | 旋2 'D2 | 右2 'B2 |
| ○●○+180° | 上2再 R2A | 勾2再 U2A | 压2再 F2A | 底2再 L2A | 拨2再 D2A | 左2再 B2A |
中层转动孙氏辛标通过在各层代号后面加上数字2来描述:R2、'U2、F2A;孙氏中标则通过在各动作词后面加数字2来描述:上2、回2、压2再。例如,上2(R2)表示中层顺时针旋转(看R层,不同于竖(M))。
通常,为了描述的简洁与高效,孙氏标记一般不会使用上述标记来描述魔方中层的转动,而是采用下述标记来描述。
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○●○+90° | 直 'M | 平 'E | 正 S | 竖 M | 横 E | 歪 'S |
| ○●○-90° | 竖 M | 横 E | 歪 'S | 直 'M | 平 'E | 正 S |
| ○●○+180° | 直再 'MA | 平再 'EA | 正再 SA | 竖再 MA | 横再 EA | 歪再 'SA |
四、切片转动:上2-(R2-),下2-('R2-),上2-再(R2-A)
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●○●+90° | 上2- R2- | 勾2- U2- | 压2- F2- | 底2- L2- | 拨2- D2- | 左2- B2- |
| ●○●-90° | 下2- 'R2- | 回2- 'U2- | 提2- 'F2- | 顶2- 'L2- | 旋2- 'D2- | 右2- 'B2- |
| ●○●+180° | 上2-再 R2-A | 勾2-再 U2-A | 压2-再 F2-A | 底2-再 L2-A | 拨2-再 D2-A | 左2-再 B2-A |
| ●○●+90° | 直- 'M- | 平- 'E- | 正- S- | 竖- M- | 横- E- | 歪- 'S- |
| ●○●-90° | 竖- M- | 横- E- | 歪- 'S- | 直- 'M- | 平- 'E- | 正- S- |
| ●○●+180° | 直-再 'M-A | 平-再 'E-A | 正-再 S-A | 竖-再 M-A | 横-再 E-A | 歪-再 'S-A |
切片转动孙氏辛标通过在各层代号后面加上半轴动标识符“-”来描述:R2-、'U2-、F2-A;孙氏中标则通过在各动作词后面加半轴动标识符“-”来描述:上2-、回2-、压2-再。例如,上2-(R2-)表示魔方整体除了中层顺时针旋转(看R层)。
半轴动标识符“-”:需配合各层代号/动作“X”一起使用,表示魔方除了“X”层的其他部分沿着“X”所在面的垂直轴跟着“X”的方向旋转。
五、整体转动:上+(R+),下+('R+),上+再(R+A)
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●●+90° | 上+ R+ | 勾+ U+ | 压+ F+ | 底+ L+ | 拨+ D+ | 左+ B+ |
| ●●●-90° | 下+ 'R+ | 回+ 'U+ | 提+ 'F+ | 顶+ 'L+ | 旋+ 'D+ | 右+ 'B+ |
| ●●●+180° | 上+再 R+A | 勾+再 U+A | 压+再 F+A | 底+再 L+A | 拨+再 D+A | 左+再 B+A |
整体转动孙氏辛标通过在各层代号后面加上轴动标识符“+”来描述:R+、'U+、F+A;孙氏中标则通过在各动作词后面加轴动标识符“+”来描述:上+、回+、压+再。例如,上+(R+)表示中层顺时针旋转(看R层,不同于竖(M))。
通常,为了描述的简洁与高效,孙氏标记一般不会使用上述标记来描述魔方整体的转动,而是采用下述标记来描述。
| 转动 Move | 右 Right | 上 Up | 前 Front | 左 Left | 下 Down | 后 Back |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ●●●90° | 推 x | 转 y | 顺 z | 拉 'x | 翻 'y | 逆 'z |
| ●●●-90° | 拉 'x | 翻 'y | 逆 'z | 推 x | 转 y | 顺 z |
| ●●●180° | 推再 xA | 转再 yA | 顺再 zA | 拉再 'xA | 翻再 'yA | 逆再 'zA |
六、分组
转动序列可以用括号分组:(上 勾 下 回)
七、重复
通过在括号上加上重复次数,转动和分组可以重复多次:(R U 'R 'U)3
八、交换子
[A,B] = A B 'A 'B
例如
[上,勾] = 上 勾 下 回
[F,R U] = F R U 'F 'U 'R
[F R,U] = F R U 'R 'F 'U
九、共轭
A:B = [A:B] = A B 'A
例如
R:U = [R:U] = R U 'R
[R F:M2] = R F M2 'F 'R
[R:F M2] = R F M2 'R